New
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan

2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan

0 views
152,869 km
Automatic
Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan

Car Details

2016 Hyundai Sonata ACTIVE LF2 2.4L 6 Spd Auto Sedan
Used Car
Automatic
Sedan
152,869 km
Petrol
Stock no: 1318
Build Date: January 1, 2016
Rouse Hill NSW 2155
WHITE
5 seats
4 doors
1 views
VIN: KMHE241FMGA170437
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Car Loan Calculator

Loan Amount: $30,000

Loan Term: 6 years

Loan Interest: 10%

Repayment frequency:

Weekly
Fortnightly
Monthly
Yearly

Your repayments could be

$128 per week*

Total Amount Repayable

$39,923

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Drive ApprovedCar Dealership in Arundel QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio