New
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L

0 views
95,890 km
Manual
Ute
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT 4X4 3.2L

Car Details

2013 Ford Ranger PX XLS Utility Double Cab 4dr Man 6sp 4x4 3.2DT
Used Car
Manual
Ute
95,890 km
Diesel
Stock no: 441
Build Date: October 1, 2013
Rouse Hill NSW 2155
Silver
4x4
5 seats
4 doors
1 views
VIN: MNAUMFF50DW229608
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Car Loan Calculator

Loan Amount: $30,000

Loan Term: 6 years

Loan Interest: 10%

Repayment frequency:

Weekly
Fortnightly
Monthly
Yearly

Your repayments could be

$128 per week*

Total Amount Repayable

$39,923

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Drive ApprovedCar Dealership in Arundel QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio