2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 Auto AWD MY23.5

0 views
29,022 km
Automatic
SUV
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663

Car Details

2023 Land Rover Defender 110 P525 V8 L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
29,022 km
Petrol
Expires on June 28, 2026
Stock no: UA2290
Build Date: December 1, 2022
Berwick VIC 3806
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
5000 cc
224 views
VIN: SALEA7AE4P2182007
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7522

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Car Loan Calculator

Loan Amount: $30,000

Loan Term: 6 years

Loan Interest: 10%

Repayment frequency:

Weekly
Fortnightly
Monthly
Yearly

Your repayments could be

$128 per week*

Total Amount Repayable

$39,923

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Drive ApprovedCar Dealership in Arundel QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio