New
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

0 views
Loading...
41,706 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
Kilometres
41,706km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 3, 2027
Stock no
49650
VIN
MPBUMFF60NX388583
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4x4
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Yeppoon QLD 4703
Views
2
Dealer Comments

Experience the rugged versatility of this Used Blue 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75. Designed for tradespeople, contractors, and outdoor enthusiasts alike, this vehicle is built to handle heavy loads while providing comfort and advanced technology. With its robust diesel engine and 4WD capability, you can tackle any terrain with confidence, whether you're on the job or exploring…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1607233

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Drive Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Car Loan Calculator

Loan Amount: $30,000

Loan Term: 6 years

Loan Interest: 10%

Repayment frequency:

Weekly
Fortnightly
Monthly
Yearly

Your repayments could be

$128 per week*

Total Amount Repayable

$39,923

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Drive Approved. Car Dealership in Arundel QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio